DOT Number: 1609038
|Docket Number: MC595010
DOT Number: 1609038
|Docket Number: MC595010
Do you work for Quest Liner Inc?
Policy Number | Insurance Form Code | Insurance Type Des | Company Name | Transaction Date | Underlying Limit Amount | Policy Limit | Effective Date | Cancellation Effective Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 26 Aug, 2024 | - | $1,000,000 | 01 Jul, 2024 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 27 Aug, 2024 | - | $1,000,000 | 01 Jul, 2024 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 03 May, 2024 | - | $1,000,000 | 03 May, 2024 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 09 Nov, 2022 | - | $1,000,000 | 15 Nov, 2022 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 08 Jun, 2021 | - | $750,000 | 11 Jun, 2021 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 29 Sep, 2020 | - | $1,000,000 | 01 Oct, 2020 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 25 Sep, 2020 | - | $750,000 | 24 Sep, 2020 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 27 Jan, 2022 | - | $1,000,000 | 01 Jan, 2020 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 27 Jan, 2022 | - | $1,000,000 | 01 Jan, 2020 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 02 May, 2019 | - | $1,000,000 | 03 Sep, 2018 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 02 May, 2019 | - | $1,000,000 | 03 Sep, 2018 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 02 May, 2019 | - | $1,000,000 | 03 Sep, 2018 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 02 May, 2019 | - | $1,000,000 | 03 Sep, 2018 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 02 May, 2019 | - | $1,000,000 | 03 Sep, 2018 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Brookfield-purdin National Associatio | 13 Mar, 2018 | - | - | 05 Feb, 2018 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | American Federal Bank | 14 Aug, 2017 | - | - | 24 Jul, 2017 | - |
NA | 91 | BIPD | Self-insured | 05 May, 2017 | - | - | 05 May, 2017 | - |
NA | 91 | BIPD | Self-insured | 05 May, 2017 | - | - | 05 May, 2017 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 13 Feb, 2017 | - | $1,000,000 | 13 Feb, 2017 | - |
NA | 91 | BIPD | Self-insured | 09 Jan, 2017 | - | - | 09 Jan, 2017 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank Of Chilton | 09 Feb, 2017 | - | - | 04 Jan, 2017 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Vermillion State Bank | 05 Jan, 2017 | - | - | 13 Dec, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Prosperity Bank | 08 Dec, 2016 | - | - | 07 Dec, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Bank Of Missouri | 22 Nov, 2016 | - | - | 10 Nov, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Freedom Bank | 25 Oct, 2016 | - | - | 14 Oct, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank Of Chilton | 01 Nov, 2016 | - | - | 30 Sep, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Woori American Bank | 19 May, 2016 | - | - | 10 May, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Choice Financial Group | 25 Apr, 2016 | - | - | 18 Apr, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Fremont Bank | 24 Jun, 2016 | - | - | 15 Apr, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Commerce | 04 Apr, 2016 | - | - | 16 Mar, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farm Credit East | 01 Apr, 2016 | - | - | 04 Mar, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank Of Whittington | 29 Mar, 2016 | - | - | 04 Mar, 2016 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Interstate Bank | 21 Oct, 2015 | - | - | 15 Oct, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Southern Michigan Bank And Trust | 28 Sep, 2015 | - | - | 09 Sep, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wells Fargo Bank Na | 28 Sep, 2015 | - | - | 03 Sep, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Dublin | 17 Jun, 2015 | - | - | 02 Jun, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Bank | 17 Jun, 2015 | - | - | 13 May, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Iowa State Bank An Office Of Bank | 19 May, 2015 | - | - | 08 May, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wells Fargo | 24 Aug, 2015 | - | - | 27 Apr, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Choice Bank | 13 Apr, 2015 | - | - | 07 Apr, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Regions Bank | 06 Apr, 2015 | - | - | 30 Mar, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Niagara Bank, Na | 04 Mar, 2015 | - | - | 02 Feb, 2015 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Savings Bank | 14 Oct, 2014 | - | - | 29 Sep, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Two Rivers Bank & Trust | 09 Sep, 2014 | - | - | 04 Sep, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers State Bank | 03 Sep, 2014 | - | - | 14 Aug, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stillman Banccorp Na | 15 Aug, 2014 | - | - | 01 Aug, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Rock Canyon Bank | 04 Sep, 2014 | - | - | 23 Jul, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bancfirst | 23 Jul, 2014 | - | - | 16 Jul, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Lone Star National Bank | 23 Jul, 2014 | - | - | 30 Jun, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Home Federal Savings Bank | 01 Jul, 2014 | - | - | 24 Jun, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Bank Of New York | 30 Jun, 2014 | - | - | 28 May, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | F & M Branch Of First National Bank | 01 Jul, 2014 | - | - | 06 May, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Pa | 06 Jun, 2014 | - | - | 01 May, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers Security Bank | 02 May, 2014 | - | - | 11 Apr, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umb Bank, Na | 22 Apr, 2014 | - | - | 11 Mar, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Huntington National Bank | 17 Mar, 2014 | - | - | 06 Mar, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Central Bank | 10 Mar, 2014 | - | - | 28 Feb, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Horizon Financial Bank | 26 Mar, 2014 | - | - | 25 Feb, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stanton National Bank | 14 Feb, 2014 | - | - | 07 Feb, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | American City Bank | 09 Feb, 2014 | - | - | 04 Feb, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stockman Bank Of Montana | 14 Feb, 2014 | - | - | 31 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Byers | 31 Jan, 2014 | - | - | 29 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Advance | 29 Jan, 2014 | - | - | 22 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Bank & Trust Company | 10 Mar, 2014 | - | - | 10 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Northern Bank And Trust Co | 13 Jun, 2014 | - | - | 09 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Banner Bank | 14 Jan, 2014 | - | - | 07 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Southwest Missouri Bank | 28 Jan, 2014 | - | - | 02 Jan, 2014 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Savings Bank Of Perkasie | 03 Dec, 2013 | - | - | 30 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Farmers Bank And Trust | 16 Jan, 2014 | - | - | 23 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers Bank & Trust | 20 Dec, 2013 | - | - | 18 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Mid Penn Bank | 17 Dec, 2013 | - | - | 15 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers State Bank | 16 Jan, 2014 | - | - | 12 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Citizens Business Bank | 18 Dec, 2013 | - | - | 11 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Regions Bank | 15 Dec, 2013 | - | - | 05 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Henning | 12 Dec, 2013 | - | - | 04 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Brookfield-purdin National Associatio | 17 Dec, 2013 | - | - | 04 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Security Bank | 04 Dec, 2013 | - | - | 03 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Clear Mountain Bank | 20 Dec, 2013 | - | - | 02 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Hometown Bank | 06 Dec, 2013 | - | - | 02 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | United Community Bank | 05 Dec, 2013 | - | - | 01 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Investors Community Bank | 16 Jan, 2014 | - | - | 01 Dec, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank Of West Fargo | 16 Jan, 2014 | - | - | 30 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Strasburg State Bank Of Strasburg | 17 Dec, 2013 | - | - | 29 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Oak View National Bank | 05 Dec, 2013 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank | 03 Dec, 2013 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Citizens National Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Jones Bank | 26 Nov, 2013 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Financial Bank, Na | 26 Nov, 2013 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Branch Banking & Trust Co | 15 Apr, 2014 | - | - | 26 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umb Bank, Na | 03 Dec, 2013 | - | - | 25 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umb Bank, Na | 09 Dec, 2013 | - | - | 25 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | United Bank & Trust | 05 Dec, 2013 | - | - | 25 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umb Bank, Na | 03 Dec, 2013 | - | - | 25 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Citi Bank | 11 Dec, 2013 | - | - | 22 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers And Merchants | 18 Dec, 2013 | - | - | 20 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers And Merchants | 20 Dec, 2013 | - | - | 19 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank & Insurance | 05 Dec, 2013 | - | - | 19 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Interstate Bank | 20 Dec, 2013 | - | - | 19 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Horizon Financial Bank | 15 Dec, 2013 | - | - | 18 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | United Community Bank | 26 Mar, 2014 | - | - | 15 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bennington State Bank | 15 Dec, 2013 | - | - | 15 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Exchange State Bank | 19 Dec, 2013 | - | - | 08 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Columbia Bank | 16 Dec, 2013 | - | - | 01 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Starion Financial | 22 Jan, 2014 | - | - | 01 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Century Federal Credit Union | 20 Dec, 2013 | - | - | 01 Nov, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Us Bank, N A | 20 Dec, 2013 | - | - | 31 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Gb Bank Group | 13 Dec, 2013 | - | - | 31 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of America, Na | 14 Feb, 2014 | - | - | 31 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Citizens State Bank | 11 Dec, 2013 | - | - | 31 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First State Bank Shannon-pold | 01 Nov, 2013 | - | - | 30 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Star Bank, Na | 17 Dec, 2013 | - | - | 29 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | American Bank & Trust | 16 Jan, 2014 | - | - | 25 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Security Statebank | 05 Dec, 2013 | - | - | 22 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Yellowstone Bank | 17 Dec, 2013 | - | - | 18 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | 1st Summit Bank | 01 Nov, 2013 | - | - | 16 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Mountain West | 16 Jan, 2014 | - | - | 08 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Generations Bank | 13 Dec, 2013 | - | - | 08 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Peoples Bank | 17 Dec, 2013 | - | - | 02 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Westroads Bank, Inc | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Chattahoochee Bank Of Georgia | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Susquehanna Bank | 19 Dec, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Security National Bank Of Omaha | 14 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Capon Valley Bank | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Columbus Bank And Trust Company | 26 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Idaho Agricultural Credit Association | 26 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Old Fort Banking Company | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wells Fargo Bank, N A | 25 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Bank Of Missouri | 03 Feb, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Somerset Trust Company | 22 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Heartland State Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Westroads Bank Inc | 29 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | German-american State Bank | 16 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Security National Bank Of Omaha | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wells Federal Bank, Fsb | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umb Bank, Na | 12 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Century Federal Credit Union | 30 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Citizens Bank Of Pennsylvania | 12 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Home Federal Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers State Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Peoples Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Legacy Bank Of Texas | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Intrust Bank, Na | 26 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Yellowstone Bank | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Prague | 08 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Citizens State Bank | 20 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stockman Bank Of Montana (billing Heights) | 01 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Cache Valley Bank | 07 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Citizens State Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Texas First Bank | 14 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of The West | 03 Feb, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | State Bank Of Alcester | 16 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Fort Smith | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Hometown Bank | 16 Jan, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Prague | 27 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Century Federal Credit Union | 25 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wadena State Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Unity Bank North | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Grant County State Bank | 13 Jan, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of America | 07 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Traditions Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Commercial Bank Of Mott | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Southeast National Bank | 08 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Fcn Bank Na | 20 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | American National Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First State Bank Of Forrest | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The First National Bank In Sioux Falls | 07 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank & Trust Co Of Bottineau | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Luxemburg | 28 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Horizon Trust & Investment Management | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Northwestern Bank | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Mountain West Bank, Na | 14 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | St Francis Campus Credit Union | 27 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Midwest Bankcentre | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Southwest Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Metarie Bank And Trust | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Old Monroe | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Manhattan Finance Company | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stilman Banccorp Na | 16 Jan, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The Bank National Associates | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Wells Fargo Bank | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Orchard | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | River City Bank | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Hamilton State Bank | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Idaho Banking Company | 13 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Commerce State Bank | 25 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Fifth Third Bank | 25 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Valley Bank Of Montana | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Bank Financial Center | 18 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of North Carolina | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Glenwood State Bank | 12 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers Bank Of Willards | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Guaranty Bank | 12 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | The St Henry Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Bank & Trust | 07 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Lapeer County Bank & Trust Co | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bell Bank & Trust | 30 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Stearns Bank Na | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Baker | 16 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Interstate Bank Of Commerce, | 07 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Connexus Credit Union | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Umpqua Bank | 06 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Downingtown National Bank | 16 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Union State Bank Of West Salem | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Downingtown National Bank | 27 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers & Merchants Bank Of Orfordville | 11 Dec, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Central Minnesota Credit Union | 23 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Odessa | 25 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Barnes Financial Group, Inc | 30 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Horicon Bank | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First Midwest Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Dubuque Bank & Trust Company | 15 Dec, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Ohio Valley Bank | 19 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Home Federal Savings Bank | 15 Oct, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Farmers And Merchants | 18 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Plus | 26 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Lindell Bank And Trust | 14 Jan, 2014 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Branch Banking & Trust Company | 20 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | Lumbee Guaranty Bank | 29 Nov, 2013 | - | - | 01 Oct, 2013 | - |
NA | 85 | TRUST FUND | First National Bank Of Pa | 24 Apr, 2012 | - | - | 13 Apr, 2012 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 06 Apr, 2021 | - | $1,000,000 | 01 Sep, 2009 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 11 May, 2015 | - | $1,000,000 | 05 Oct, 2007 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 08 Nov, 2021 | - | $1,000,000 | 10 Apr, 2006 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 27 Jan, 2022 | - | $1,000,000 | 01 Oct, 2003 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 07 Dec, 2020 | - | $1,000,000 | 05 Sep, 2002 | - |
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 12 Feb, 2025 | - | $1,000,000 | 01 Jun, 1993 | - |
Policy Number | Insurance Form Code | Insurance Type Des | Company Name | Effective Date | Cancel Effective Date | Min Coverage Amount | Underlying Limit Amount | Max Coverage Amount | Cancel Method Gen | Insurance Cancel Form | Cancel Method | Insurance Class Code | Insurance Type Ind | Insert Branch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 91X | BIPD/Primary | Self-insured | 15 Nov, 2022 | 01 May, 2025 | $5,000,000 | - | $1,000,000 | Replaced | 91X | TERM/REPL | P | - | 00 |
NA | 85 | TRUST FUND | Border State Bank | 15 Oct, 2016 | 04 Nov, 2022 | - | - | - | Replaced | 84 | TERM/REPL | - | * | 00 |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Prague | 23 Sep, 2016 | 23 Oct, 2024 | - | - | - | Replaced | 84 | TERM/REPL | - | * | 00 |
NA | 85 | TRUST FUND | Border State Bank | 15 Oct, 2015 | 15 Oct, 2016 | - | - | - | Replaced | 85 | TERM/REPL | - | * | 00 |
NA | 85 | TRUST FUND | Bank Of Commerce | 14 Feb, 2015 | 16 Mar, 2016 | $750,000 | - | - | Replaced | 85 | TERM/REPL | - | * | 00 |
Docket Number: Docket Number is a unique identifier for a carrier's registration with the FMCSA.
DOT Number: A USDOT number is a unique identifier for trucking companies that engage in interstate or certain intrastate commerce.
Insurance Form Code: Insurance Form Code is a code representing the type of insurance coverage.
Insurance Type Des: The Insurance Type Description refers to the specific categories or types of insurance coverage that motor carriers hold.
Company Name: Company Name is the name of the insurance company providing the coverage.
Policy Number: Policy Number is a unique number identifying the specific insurance policy.
Transaction Date: Transaction Date is the date the insurance transaction or update was recorded in FMCSA.
Underlying Limit Amount: Underlying Limit Amount is the minimum coverage amount required for liability insurance.
Policy Limit: Policy Limit is the maximum amount the insurance policy will cover.
Effective Date: Effective Date is the date the insurance policy becomes active.
Cancellation Effective Date: Cancellation Effective Date is the date the insurance policy is no longer valid.
Cancel Method Gen: Cancel Method Gen is the procedure by which an insurance policy is canceled, typically initiated by the policyholder or the insurer, in accordance with the terms and conditions of the policy.
